Selecione a plataforma
Selecione o Plano
Captação e gestão de contatos
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Gestão de multíplos sites | 1 | 5 | 10 (taxa extra aplicável para mais sites) |
Campos personalizáveis | Sim | Sim | Sim |
Campos do tipo texto simples filtraveis | Até 5 campos | Até 5 campos | Até 5 campos |
Campos do tipo lista de valores multiplos | Até 256 valores em cada campo | Até 256 valores em cada campo | Até 256 valores em cada campo |
Campos do tipo lista de valores únicos | Até 10.000 valores em cada campo | Até 10.000 valores em cada campo | Até 10.000 valores em cada campo |
Landing Pages | Sim | Sim | Sim |
Pop-ups | Sim | Sim | Sim |
Formulários | Sim | Sim | Sim |
Cadastros via formulário | Até 10% diário do limite de contatos | Até 25% diário do limite de contatos | Até 50% diário do limite de contatos |
Captação de formulários via site | Não | Sim | Sim |
Gestão e importação de contatos | Sim | Sim | Sim |
Formatos de arquivos aceitos na importação | CSV, XLS, XLSX e TXT | CSV, XLS, XLSX e TXT | CSV, XLS, XLSX e TXT |
Tamanho máximo aceito por importação de arquivo | 30MB | 30MB | 30MB |
Tamanho máximo aceito por importação de arquivo através de diretórios remotos (FTPS/SFTP, Dropbox, Google Drive, Onedrive) | 50MB | 50MB | 50MB |
Integração com sistemas terceiros (CRM, Lojas Virtuais, Redes Sociais, FTP etc) | Não | Sim | Sim |
Importação de contatos recorrente | Até 5 rotinas diárias | Até 24 rotinas diárias | Ilimitado |
Segmentações avançadas | Básica | Sim | Sim |
Lead Scoring | Sim | Sim | Sim |
Lead Tracking | Não | Sim | Sim |
Alerta de novos leads por email | 1 crédito de envio para cada alerta enviado | 1 crédito de envio para cada alerta enviado | 1 crédito de envio para cada alerta enviado |
Botão do Whatsapp | Sim | Sim | Sim |
Limite de listas de contatos | 1 | 5 | 10 (A partir da 10ª lista que é disponibilizada nesse plano a inclusão de listas adicionais é mediante contratação) |
Email Marketing
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Criação e envios de emails com editor drag and drop | Sim | Sim | Sim |
Modelos temáticos de email | Sim | Sim | Sim |
Tamanho máximo do HTML do email | 100KB | 100KB | 100KB |
Galeria de imagens | 1GB | 2GB | 5GB |
Rastreamento do contato no site pós-clique no email | Não | Sim | Sim |
Teste A/B com até 6 versões | Não | Sim | Sim |
Fluxos de Automação | Conversão | Avançados | Avançados |
Abandono de Carrinho | Não | Sim | Sim |
Limite de envios de email | 5x o limite de contatos | 8x o limite de contatos | 22x o limite de contatos |
Limite de envios de email diários | Até 300 mil envios/dia em infraestrutura compartilhada. Para volumes de envios superiores a 300 mil envios/dia é necessário infraestrutura dedicada. | ||
Limite de contatos | Limite de contatos em até 50% do número de contatos contratados. | ||
Limite de envios de email diários | Para planos em infraesutrutura compartilhada o limite diário é de até 300 mil envios. Para infraestruturas de envio de email dedicada o limite é dado na contratação da infraestrutura. | ||
Infraestrutura de envios dedicada | Não | Taxa Aplicável | Taxa Aplicável |
Conteúdo dinâmico (regra de conteúdo) | Sim | Sim | Sim |
SMS
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Envio de SMS | Não | Consultar valores | Consultar valores |
Relatório de SMS em PDF | Não | Sim | Sim |
Resposta de SMS | Não | Somente sem uso de remetente personalizado | Somente sem uso de remetente personalizado |
Custo de resposta de SMS | Não | Custo de 1 envio por resposta | Custo de 1 envio por resposta |
Notificação de Push (Mobile)
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Envio de Push (Mobile) | Não | Consultar valores | Consultar valores |
Redes Sociais
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Publicação na redes sociais | Sim | Sim | Sim |
Integração com Facebook Lead Ads | Sim | Sim | Sim |
Compartilhamento de envio de email nas redes sociais | Sim | Sim | Sim |
Relatórios e métricas
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Estatisticas da base de contatos | Sim | Sim | Sim |
Métricas do site | Sim | Sim | Sim |
Otimização de páginas (SEO) | Sim | Sim | Sim |
Integração API
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Acesso a API | Não | Sim | Sim |
Suporte a API | Não | Não | Sim (Somente via email) |
Envio de email com anexo | Não | Não | Sim |
Valor de envio com anexo | Não | Custo de 1 envio a cada 100KB de anexo + 1 crédito do disparo | |
Número de usuários com acesso à plataforma | 5 | 20 | Ilimitado |
Suporte, treinamentos e implementação
Recursos | Starter | PRO | Advanced |
---|---|---|---|
Suporte via email ou chamado | Sim | Sim | Sim |
Dúvidas sobre contrato e dúvidas financeiras | Via email, chat e telefone | ||
Certificação da plataforma EAD | Sim | Sim | Sim |
Suporte via chat/telefone | Não | Sim | Sim |
Treinamento presencial/online | Taxa aplicável | Taxa aplicável | Taxa aplicável |
Custo de resposta de SMS | Taxa aplicável | Taxa aplicável | Taxa aplicável |